50 Miles: Män & Kvinnor

Kvinnor 50 Miles
Plats Startnr. Namn Klubb Distans Tid
1 540 Elin Tengbert Västerås löparklubb 50 miles 7:29:39
2 544 Gunilla Axelsson Uppsala LK 50 miles 8:23:38
3 5131 Kristin Holmberg Klubblös 50 miles 9:58:08
4 5311 Clara Borg Klubblös 50 miles 11:03:12
5 541 Elinor Näslund Klubblös 50 miles 11:18:58
6 116 Carolina Pansar. Borås Löparklubb 50 miles 11:48:19
7 508 Jenny Eriksson Klubblös 50 miles 12:39:36
8 524 Anneli Wentzell Klubblös 50 miles 13:22:09
9 511 Anna-Karin Larsson Klubblös 50 miles 13:47:30
10 220 Maria Axner Elings Zuicide Zero 50 miles 16:24:43
11 537 Linda Nordmark Walking Dead 50 miles 21:41:23
DNF 513 Elin Carrander Klubblös 53 645 m. 8:58:44
Män 50 Miles
Plats Startnr. Namn Klubb Distans Tid
1 519 Daniel Zetterqvist Klubblös 50 miles 7:51:03
2 5111 Felix Wännerdahl Klubblös 50 miles 7:57:49
3 5041 Sami Maliniemi Hemlingby Löparklubb 50 miles 8:08:22
4 550 John John Sanchez Runacademy IF 50 miles 8:48:33
5 545 Erik Bäcklund Västerås allmänna klubb 50 miles 8:50:30
6 5331 Jörgen Ruth ABB 50 miles 9:04:11
7 5281 Per Persson Klubblös 50 miles 9:16:53
8 5121 Mikael Melto Klubblös 50 miles 10:17:28
9 551 Mikael Löf Örebro AIK 50 miles 10:32:36
10 534 Jan Karlsson Eskilstuna Trail Klubb 50 miles 10:58:07
11 560 Adam Thunell Vega Bk 50 miles 11:19:30
12 558 Thomas Nygren Vännäs SK 50 miles 11:53:55
13 136 David Backman Friskis 50 miles 11:55:17
14 570 Rickard Hermelin Engberg Klubblös 50 miles 12:19:30
15 535 Stefan Edström Walking Dead 50 miles 21:41:22
DNF 504 Mikael Nordström Klubblös 67 056 m. 12:48:11
DNF 529 Thomas Ahlström Ingen klubb 53 645 m. 5:38:23
DNF 530 Jesper Zakrisson Örebro AIK 53 645 m. 5:54:09
DNF 5241 Niklas Frykström Sälens IF 40 233 m. 4:21:23
DNF 517 Martin Svärd Svärds hovslageri Västmanland 40 233 m. 4:51:18
DNF 533 Christian Ellström Klubblös 26 822 m. 3:04:05
DNF 518 Antoine Claisse Klubblös 26 822 m. 3:46:08

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner användandet av cookies.