50 Miles: Män

Plats Startnr. Namn Klubb Distans Tid
1 517 Can Karakoyun Västerås 50 miles 7:38:47
2 522 Anders Lång Västerås 50 miles 7:40:28
3 519 Michael Lagerman Ärla IF 50 miles 8:02:06
4 521 Emil Larsson UltraUppsala 50 miles 8:03:58
5 508 Erik Bäcklund Västerås allmänna klubb 50 miles 8:20:23
6 506 Timothy Barbitta Västerås LK 50 miles 8:21:43
7 523 Mikael Maschmann Mariefred 50 miles 8:23:21
8 540 Johann Wahlström Västerås 50 miles 8:28:29
9 510 Mikael Danielsson RMV Runners 50 miles 8:29:19
10 536 Torbjörn Sjölander Örebro AIK 50 miles 8:34:02
11 520 Daniel Larsson Team Legolas 50 miles 8:46:51
12 507 Tomas Broman Sandviken Trail Running 50 miles 8:48:29
13 528 Håkan Nyman Team Nordic Trail Norrköping 50 miles 9:12:14
14 543 Pär Videll Sollentuna 50 miles 9:49:23
15 534 Per Scott Bålsta 50 miles 10:28:45
16 539 Thomas Wahl Westeros Trail Running Society 50 miles 10:45:10
17 533 Dan Randberg BK rapid Västerås 50 miles 10:45:19
18 505 David Backman Västerås LK 50 miles 10:52:25
19 535 Inderjeet Singh Västerås 50 miles 10:59:52
20 532 Alexander Scott Pöldme Eskilstuna Trailklubb 50 miles 11:10:18
21 527 Thomas Nygren Vännäs SK 50 miles 11:51:57
22 502 Erik Andersson Västerås 50 miles 12:08:18
23 525 Joakim Nilsson Västerås 50 miles 12:08:20
24 530 Tobias Persson Eskilstuna 50 miles 12:22:13
25 83 Gustaf Sjösvärd Storvik 50 miles 7:22:55
26 77 Håkan Sandberg Lund 50 miles 9:35:29
27 47 Martin Larsson Westeros Trail Running Society (WT 50 miles 9:47:45
28 49 Carl Lidblad Uppsala multisport 50 miles 10:01:37
29 95 Andreas Wikstrand Vårgårda 50 miles 10:03:01
30 52 Per Lundén Westeros Trail Running Society 50 miles 10:13:51
31 81 Christopher Servadei Turebergs FK 50 miles 10:33:51
32 25 Ludvig Friberg Dark trail runners 50 miles 10:41:42
33 91 Robert W Jonsson Domsjö 50 miles 10:45:07
34 26 Anders Ganslandt Tean Lilla Beddinge 50 miles 11:03:52
35 21 Mats Eriksson Skälby Multisportsektion 50 miles 11:15:48
36 3 Håkan Adolfsson SISU Forshaga 50 miles 11:30:53
37 9 Staffan Bergsten Mjölby 50 miles 12:19:23
38 34 Ola Häggström Andrarums IF 50 miles 12:39:39
39 57 Sebastian Malmberg Uppsala LK 50 miles 13:13:34
DNF 526 Henrik Nordin Wisby Ultralöparförening 30 miles 4:46:26
DNF 515 Simon Johnsson Sigtuna 30 miles 5:04:12
DNF 524 Felix Meyner UPPSALA 30 miles 5:04:20
DNF 516 Juha Kamppinen Spånga 30 miles 5:22:54
DNF 504 Jens Andertoft Västerås SOK 30 miles 5:24:49
DNF 501 Thomas Adlerteg Westeros Trail Running Society 30 miles 6:07:19
DNF 509 Antoine Claisse Västerås 30 miles 7:16:13
DNF 546 Daniel Zetterqvist Johanneshov 20 miles 2:46:57

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner användandet av cookies.