100 Miles: Män

Plats Startnr. Namn Klubb Distans Tid
1 75 Magnus Rabe Gubbsen Laufclub 100 miles 14:52:52
2 79 Martin Scharp Scania Road Runners 100 miles 15:25:51
3 5 Pål Andersson Beddingestrand 100 miles 17:53:00
3 98 Jesper Åström Västerås LK 100 miles 17:53:00
5 19 Jonas Eklöf Kärleken 100 miles 18:24:57
6 86 Tomas Stöt IFK Mora 100 miles 18:33:52
7 29 Thorbjörn Hansen Hansen LöparKlubb 100 miles 18:36:05
8 90 Christer Tinnerholm Bålsta LK 100 miles 18:58:59
9 30 Anders Hellner Stockholm 100 miles 19:10:40
10 7 Staffan Appelgren Majornas IK 100 miles 19:18:00
11 22 Oskar Ernving LK Nyköpings Runners 100 miles 19:32:29
12 94 Magnus Westerlund OK Enen 100 miles 19:34:43
13 15 Jonas Brantvall UT Kolmården 100 miles 19:52:59
14 23 Dan Fallquist Umara Sports Club 100 miles 20:11:16
15 12 Robert Berntsson Umara Sports Club 100 miles 20:13:29
16 72 Björn Persson Tidaholms SOK Sisu 100 miles 20:22:50
17 2 Lars Abelius Slättrunners 100 miles 20:39:30
18 35 Erik Jacobsson Älvsjö 100 miles 20:43:40
19 27 Daniel Granström Bergslöparma 100 miles 21:15:05
20 82 Matts Sjöstedt SLDK 100 miles 21:26:46
21 24 Thomas Fernemar Beddingestrand 100 miles 21:52:01
22 50 Jörgen Lindwall Umara Sports Club 100 miles 21:54:13
23 93 Enar Warfvinge Stuga77 IF 100 miles 22:11:04
24 87 Johan Svahn Tullinge 100 miles 22:19:01
25 71 Göran Palmgren Västerås LK 100 miles 22:19:59
26 13 Örjan Bolin Västerås LK 100 miles 22:28:38
27 4 Mikael Andersson Dark Trail Runners 100 miles 22:31:22
28 92 Joe Walfridson Ik Sisu 100 miles 22:32:16
29 88 Johan Söderblom Team Nordic Trail 100 miles 23:10:50
30 17 Andrew Dunlop #fightingptsdvicpol 100 miles 23:18:39
31 18 Stefan Edström Walking Dead 100 miles 23:35:00
32 45 Oscar Karlsson Hägersten 100 miles 23:36:44
33 31 Hans Hillner Huddinge AIS 100 miles 23:37:50
34 39 Henrik Johansson Örebro 100 miles 23:50:45
35 64 Roger Nimbratt Gustavsberg 100 miles 25:57:14
36 16 Mattias Dovsten Stockholm 100 miles 25:57:51
37 53 Magnus Lärke Lonesome Runners 100 miles 26:08:06
38 10 Felix Bergström Nacka 100 miles 28:44:01
39 32 Adam Hjerpe IF Linnéa 100 miles 28:44:03
40 1 Johan Aarnio Brandkårens Idrottsklubb 100 miles 28:44:05
41 85 Jamie Stasch Åkersberga Triathlonförening 100 miles 28:54:43
42 68 Henrik Nyström Eds SK 100 miles 28:54:58
43 60 Johan Nilsson Nacka 100 miles 28:58:59
DNF 77 Håkan Sandberg Lund 70 miles 14:46:09
DNF 52 Per Lundén Westeros Trail Running Society 70 miles 15:33:24
DNF 49 Carl Lidblad Uppsala multisport 70 miles 15:33:43
DNF 34 Ola Häggström Andrarums IF 70 miles 18:48:16
DNF 83 Gustaf Sjösvärd Storvik 60 miles 9:34:44
DNF 95 Andreas Wikstrand Vårgårda 60 miles 12:42:33
DNF 91 Robert W Jonsson Domsjö 60 miles 13:11:45
DNF 81 Christopher Servadei Turebergs FK 60 miles 13:18:58
DNF 26 Anders Ganslandt Tean Lilla Beddinge 60 miles 14:19:56
DNF 47 Martin Larsson Westeros Trail Running Society 50 miles 9:47:45
DNF 25 Ludvig Friberg Dark trail runners 50 miles 10:41:42
DNF 21 Mats Eriksson Skälby Multisportsektion 50 miles 11:15:48
DNF 3 Håkan Adolfsson SISU Forshaga 50 miles 11:30:53
DNF 9 Staffan Bergsten Mjölby 50 miles 12:19:23
DNF 57 Sebastian Malmberg Uppsala LK 50 miles 13:13:34
DNF 48 Stefan Larsson Walking Dead 40 miles 11:35:09
DNF 58 Andreas Malmsten Katrineholms SK Långdistans 30 miles 4:44:50
DNF 38 Erik Johansson Skälby Multisportsektion 20 miles 4:56:52

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner användandet av cookies.